Home >> H2

H2 Manga

Categories:   Comedy   Romance   Shounen   Slice Of Life   Sports
Author: Adachi Mitsuru
Artist: Adachi Mitsuru
Status: Completed
Like It:      Report Error
Summary
Hiro has two loves: baseball and porn. But due to an elbow injury he gives up baseball choosing a school with no baseball team. His childhood friend Hikari attends a different school with baseball ace Hideo and the two wish Hiro had not given up baseball. Hiro joins the soccer team but meets Haruka, a very clumsy girl, who is manager of the unofficial baseball club. When the soccer team challenges the baseball club to a game, with hopes of humiliating them, the baseball club nearly loses until Hiro, disgusted by the soccer team's arrogance, switches to the baseball club.

H2 Manga Chapters

Chapter Name Views Date Added
H2 338 4103 Saturday, October 17, 2009
H2 337 2130 Saturday, October 17, 2009
H2 336 1535 Saturday, October 17, 2009
H2 335 1384 Saturday, October 17, 2009
H2 334 1334 Saturday, October 17, 2009
H2 333 1243 Saturday, October 17, 2009
H2 332 1263 Saturday, October 17, 2009
H2 331 1241 Saturday, October 17, 2009
H2 330 1292 Saturday, October 17, 2009
H2 329 1215 Saturday, October 17, 2009
H2 328 1210 Saturday, October 17, 2009
H2 327 1204 Saturday, October 17, 2009
H2 326 1189 Saturday, October 17, 2009
H2 325 1270 Saturday, October 17, 2009
H2 324 1214 Saturday, October 17, 2009
H2 323 1197 Saturday, October 17, 2009
H2 322 1238 Saturday, October 17, 2009
H2 321 1305 Saturday, October 17, 2009
H2 320 1234 Saturday, October 17, 2009
H2 319 1276 Saturday, October 17, 2009
H2 318 1201 Saturday, October 17, 2009
H2 317 1164 Saturday, October 17, 2009
H2 316 1130 Saturday, October 17, 2009
H2 315 1156 Saturday, October 17, 2009
H2 314 1138 Saturday, October 17, 2009
H2 313 1212 Saturday, October 17, 2009
H2 312 1214 Saturday, October 17, 2009
H2 311 1224 Saturday, October 17, 2009
H2 310 1265 Saturday, October 17, 2009
H2 309 1130 Saturday, October 17, 2009
H2 308 1104 Saturday, October 17, 2009
H2 307 1077 Saturday, October 17, 2009
H2 306 1069 Saturday, October 17, 2009
H2 305 1041 Saturday, October 17, 2009
H2 304 1053 Saturday, October 17, 2009
H2 303 1226 Saturday, October 17, 2009
H2 302 1192 Saturday, October 17, 2009
H2 301 1207 Saturday, October 17, 2009
H2 300 1325 Saturday, October 17, 2009
H2 299 1174 Saturday, October 17, 2009
H2 298 1174 Saturday, October 17, 2009
H2 297 1116 Saturday, October 17, 2009
H2 296 1211 Saturday, October 17, 2009
H2 295 1203 Saturday, October 17, 2009
H2 294 1177 Saturday, October 17, 2009
H2 293 1140 Saturday, October 17, 2009
H2 292 1189 Saturday, October 17, 2009
H2 291 1287 Saturday, October 17, 2009
H2 290 1387 Saturday, October 17, 2009
H2 289 1307 Saturday, October 17, 2009
H2 288 1212 Saturday, October 17, 2009
H2 287 1232 Saturday, October 17, 2009
H2 286 1377 Saturday, October 17, 2009
H2 285 1458 Saturday, October 17, 2009
H2 284 1341 Saturday, October 17, 2009
H2 283 1357 Saturday, October 17, 2009
H2 282 1290 Saturday, October 17, 2009
H2 281 1317 Saturday, October 17, 2009
H2 280 1394 Saturday, October 17, 2009
H2 279 1392 Saturday, October 17, 2009
H2 278 1353 Saturday, October 17, 2009
H2 277 1326 Saturday, October 17, 2009
H2 276 1321 Saturday, October 17, 2009
H2 275 1382 Saturday, October 17, 2009
H2 274 1298 Saturday, October 17, 2009
H2 273 1300 Saturday, October 17, 2009
H2 272 1311 Saturday, October 17, 2009
H2 271 1318 Saturday, October 17, 2009
H2 270 1427 Saturday, October 17, 2009
H2 269 1482 Saturday, October 17, 2009
H2 268 1387 Saturday, October 17, 2009
H2 267 1347 Saturday, October 17, 2009
H2 266 1349 Saturday, October 17, 2009
H2 265 1405 Saturday, October 17, 2009
H2 264 1389 Saturday, October 17, 2009
H2 263 1440 Saturday, October 17, 2009
H2 262 1429 Saturday, October 17, 2009
H2 261 1418 Saturday, October 17, 2009
H2 260 1441 Saturday, October 17, 2009
H2 259 1496 Saturday, October 17, 2009
H2 258 1473 Saturday, October 17, 2009
H2 257 1512 Saturday, October 17, 2009
H2 256 1409 Saturday, October 17, 2009
H2 255 1457 Saturday, October 17, 2009
H2 254 1441 Saturday, October 17, 2009
H2 253 1396 Saturday, October 17, 2009
H2 252 1430 Saturday, October 17, 2009
H2 251 1363 Saturday, October 17, 2009
H2 250 1409 Saturday, October 17, 2009
H2 249 1435 Saturday, October 17, 2009
H2 248 1308 Saturday, October 17, 2009
H2 247 1277 Saturday, October 17, 2009
H2 246 1276 Saturday, October 17, 2009
H2 245 1361 Saturday, October 17, 2009
H2 244 1294 Saturday, October 17, 2009
H2 243 1304 Saturday, October 17, 2009
H2 242 1222 Saturday, October 17, 2009
H2 241 1250 Saturday, October 17, 2009
H2 240 1287 Saturday, October 17, 2009
H2 239 1444 Saturday, October 17, 2009
H2 238 1391 Saturday, October 17, 2009
H2 237 1247 Saturday, October 17, 2009
H2 236 158 Saturday, October 17, 2009
H2 235 1357 Saturday, October 17, 2009
H2 234 1331 Saturday, October 17, 2009
H2 233 1411 Saturday, October 17, 2009
H2 232 1364 Saturday, October 17, 2009
H2 231 1396 Saturday, October 17, 2009
H2 230 1475 Saturday, October 17, 2009
H2 229 1419 Saturday, October 17, 2009
H2 228 1376 Saturday, October 17, 2009
H2 227 1374 Saturday, October 17, 2009
H2 226 1466 Saturday, October 17, 2009
H2 225 1379 Saturday, October 17, 2009
H2 224 1326 Saturday, October 17, 2009
H2 223 1306 Saturday, October 17, 2009
H2 222 1328 Saturday, October 17, 2009
H2 221 1394 Saturday, October 17, 2009
H2 220 1497 Saturday, October 17, 2009
H2 219 1478 Saturday, October 17, 2009
H2 218 1415 Saturday, October 17, 2009
H2 217 1359 Saturday, October 17, 2009
H2 216 1354 Saturday, October 17, 2009
H2 215 1373 Saturday, October 17, 2009
H2 214 1303 Saturday, October 17, 2009
H2 213 1473 Saturday, October 17, 2009
H2 212 1402 Saturday, October 17, 2009
H2 211 1346 Saturday, October 17, 2009
H2 210 1369 Saturday, October 17, 2009
H2 209 1343 Saturday, October 17, 2009
H2 208 1310 Saturday, October 17, 2009
H2 207 1299 Saturday, October 17, 2009
H2 206 1272 Saturday, October 17, 2009
H2 205 1344 Saturday, October 17, 2009
H2 204 1300 Saturday, October 17, 2009
H2 203 1322 Saturday, October 17, 2009
H2 202 1284 Saturday, October 17, 2009
H2 201 1308 Saturday, October 17, 2009
H2 200 1626 Saturday, October 17, 2009
H2 199 1293 Saturday, October 17, 2009
H2 198 1310 Saturday, October 17, 2009
H2 197 1390 Saturday, October 17, 2009
H2 196 1387 Saturday, October 17, 2009
H2 195 1379 Saturday, October 17, 2009
H2 194 1354 Saturday, October 17, 2009
H2 193 1428 Saturday, October 17, 2009
H2 192 1457 Saturday, October 17, 2009
H2 191 1424 Saturday, October 17, 2009
H2 190 1579 Saturday, October 17, 2009
H2 189 1423 Saturday, October 17, 2009
H2 188 1413 Saturday, October 17, 2009
H2 187 1466 Saturday, October 17, 2009
H2 186 1523 Saturday, October 17, 2009
H2 185 1547 Saturday, October 17, 2009
H2 184 1544 Saturday, October 17, 2009
H2 183 1516 Saturday, October 17, 2009
H2 182 1502 Saturday, October 17, 2009
H2 181 1613 Saturday, October 17, 2009
H2 180 1811 Saturday, October 17, 2009
H2 179 1730 Saturday, October 17, 2009
H2 178 1720 Saturday, October 17, 2009
H2 177 1671 Saturday, October 17, 2009
H2 176 1661 Saturday, October 17, 2009
H2 175 1649 Saturday, October 17, 2009
H2 174 1592 Saturday, October 17, 2009
H2 173 1691 Saturday, October 17, 2009
H2 172 127 Saturday, October 17, 2009
H2 171 1661 Saturday, October 17, 2009
H2 170 1787 Saturday, October 17, 2009
H2 169 1634 Saturday, October 17, 2009
H2 168 1665 Saturday, October 17, 2009
H2 167 1766 Saturday, October 17, 2009
H2 166 1726 Saturday, October 17, 2009
H2 165 1773 Saturday, October 17, 2009
H2 164 1557 Saturday, October 17, 2009
H2 163 1610 Saturday, October 17, 2009
H2 162 1586 Saturday, October 17, 2009
H2 161 1624 Saturday, October 17, 2009
H2 160 1799 Saturday, October 17, 2009
H2 159 1691 Saturday, October 17, 2009
H2 158 1657 Saturday, October 17, 2009
H2 157 1627 Saturday, October 17, 2009
H2 156 1674 Saturday, October 17, 2009
H2 155 1682 Saturday, October 17, 2009
H2 154 1639 Saturday, October 17, 2009
H2 153 1752 Saturday, October 17, 2009
H2 152 1717 Saturday, October 17, 2009
H2 151 1764 Saturday, October 17, 2009
H2 150 1897 Saturday, October 17, 2009
H2 149 1625 Saturday, October 17, 2009
H2 148 1592 Saturday, October 17, 2009
H2 147 1642 Saturday, October 17, 2009
H2 146 1632 Saturday, October 17, 2009
H2 145 1656 Saturday, October 17, 2009
H2 144 1545 Saturday, October 17, 2009
H2 143 1592 Saturday, October 17, 2009
H2 142 1638 Saturday, October 17, 2009
H2 141 1599 Saturday, October 17, 2009
H2 140 1782 Saturday, October 17, 2009
H2 139 1586 Saturday, October 17, 2009
H2 138 1666 Saturday, October 17, 2009
H2 137 1785 Saturday, October 17, 2009
H2 136 1863 Saturday, October 17, 2009
H2 135 1740 Saturday, October 17, 2009
H2 134 1758 Saturday, October 17, 2009
H2 133 1733 Saturday, October 17, 2009
H2 132 1766 Saturday, October 17, 2009
H2 131 1725 Saturday, October 17, 2009
H2 130 1863 Saturday, October 17, 2009
H2 129 1827 Saturday, October 17, 2009
H2 128 1821 Saturday, October 17, 2009
H2 127 1816 Saturday, October 17, 2009
H2 126 1748 Saturday, October 17, 2009
H2 125 1790 Saturday, October 17, 2009
H2 124 1784 Saturday, October 17, 2009
H2 123 1849 Saturday, October 17, 2009
H2 122 1914 Saturday, October 17, 2009
H2 121 2006 Saturday, October 17, 2009
H2 120 240 Saturday, October 17, 2009
H2 119 1963 Saturday, October 17, 2009
H2 118 1944 Saturday, October 17, 2009
H2 117 1864 Saturday, October 17, 2009
H2 116 1998 Saturday, October 17, 2009
H2 115 2005 Saturday, October 17, 2009
H2 114 2095 Saturday, October 17, 2009
H2 113 2057 Saturday, October 17, 2009
H2 112 2050 Saturday, October 17, 2009
H2 111 193 Saturday, October 17, 2009
H2 110 2166 Saturday, October 17, 2009
H2 109 2418 Saturday, October 17, 2009
H2 108 1989 Saturday, October 17, 2009
H2 107 1977 Saturday, October 17, 2009
H2 106 1995 Saturday, October 17, 2009
H2 105 1979 Saturday, October 17, 2009
H2 104 2009 Saturday, October 17, 2009
H2 103 1994 Saturday, October 17, 2009
H2 102 1975 Saturday, October 17, 2009
H2 101 2036 Saturday, October 17, 2009
H2 100 2215 Saturday, October 17, 2009
H2 99 2009 Saturday, October 17, 2009
H2 98 1904 Saturday, October 17, 2009
H2 97 1940 Saturday, October 17, 2009
H2 96 1939 Saturday, October 17, 2009
H2 95 1882 Saturday, October 17, 2009
H2 94 1913 Saturday, October 17, 2009
H2 93 1789 Saturday, October 17, 2009
H2 92 1918 Saturday, October 17, 2009
H2 91 1887 Saturday, October 17, 2009
H2 90 2044 Saturday, October 17, 2009
H2 89 1948 Saturday, October 17, 2009
H2 88 1917 Saturday, October 17, 2009
H2 87 1860 Saturday, October 17, 2009
H2 86 1879 Saturday, October 17, 2009
H2 85 1840 Saturday, October 17, 2009
H2 84 1782 Saturday, October 17, 2009
H2 83 2270 Saturday, October 17, 2009
H2 82 1872 Saturday, October 17, 2009
H2 81 1790 Saturday, October 17, 2009
H2 80 2100 Saturday, October 17, 2009
H2 79 1913 Saturday, October 17, 2009
H2 78 1868 Saturday, October 17, 2009
H2 77 1916 Saturday, October 17, 2009
H2 76 1970 Saturday, October 17, 2009
H2 75 1961 Saturday, October 17, 2009
H2 74 2029 Saturday, October 17, 2009
H2 73 2117 Saturday, October 17, 2009
H2 72 1922 Saturday, October 17, 2009
H2 71 2064 Saturday, October 17, 2009
H2 70 2270 Saturday, October 17, 2009
H2 69 1959 Saturday, October 17, 2009
H2 68 1964 Saturday, October 17, 2009
H2 67 2024 Saturday, October 17, 2009
H2 66 1970 Saturday, October 17, 2009
H2 65 2057 Saturday, October 17, 2009
H2 64 2019 Saturday, October 17, 2009
H2 63 1997 Saturday, October 17, 2009
H2 62 2072 Saturday, October 17, 2009
H2 61 2064 Saturday, October 17, 2009
H2 60 2469 Saturday, October 17, 2009
H2 59 2007 Saturday, October 17, 2009
H2 58 2118 Saturday, October 17, 2009
H2 57 2216 Saturday, October 17, 2009
H2 56 2197 Saturday, October 17, 2009
H2 55 2164 Saturday, October 17, 2009
H2 54 2108 Saturday, October 17, 2009
H2 53 2201 Saturday, October 17, 2009
H2 52 2190 Saturday, October 17, 2009
H2 51 2317 Saturday, October 17, 2009
H2 50 2538 Saturday, October 17, 2009
H2 49 2454 Saturday, October 17, 2009
H2 48 475 Saturday, October 17, 2009
H2 47 2700 Saturday, October 17, 2009
H2 46 2650 Saturday, October 17, 2009
H2 45 2779 Saturday, October 17, 2009
H2 44 2822 Saturday, October 17, 2009
H2 43 2924 Saturday, October 17, 2009
H2 42 2917 Saturday, October 17, 2009
H2 41 2916 Saturday, October 17, 2009
H2 40 3156 Saturday, October 17, 2009
H2 39 2982 Saturday, October 17, 2009
H2 38 2845 Saturday, October 17, 2009
H2 37 2918 Saturday, October 17, 2009
H2 36 2982 Saturday, October 17, 2009
H2 35 2978 Saturday, October 17, 2009
H2 34 2971 Saturday, October 17, 2009
H2 33 2991 Saturday, October 17, 2009
H2 32 3013 Saturday, October 17, 2009
H2 31 2999 Saturday, October 17, 2009
H2 30 3268 Saturday, October 17, 2009
H2 29 3064 Saturday, October 17, 2009
H2 28 2900 Saturday, October 17, 2009
H2 27 2953 Saturday, October 17, 2009
H2 26 2984 Saturday, October 17, 2009
H2 25 2949 Saturday, October 17, 2009
H2 24 2944 Saturday, October 17, 2009
H2 23 3057 Saturday, October 17, 2009
H2 22 3004 Saturday, October 17, 2009
H2 21 3229 Saturday, October 17, 2009
H2 20 3650 Saturday, October 17, 2009
H2 19 3316 Saturday, October 17, 2009
H2 18 3448 Saturday, October 17, 2009
H2 17 3502 Saturday, October 17, 2009
H2 16 3582 Saturday, October 17, 2009
H2 15 3898 Saturday, October 17, 2009
H2 14 4181 Saturday, October 17, 2009
H2 13 4194 Saturday, October 17, 2009
H2 12 4294 Saturday, October 17, 2009
H2 11 4368 Saturday, October 17, 2009
H2 10 4673 Saturday, October 17, 2009
H2 9 4346 Saturday, October 17, 2009
H2 8 4164 Saturday, October 17, 2009
H2 7 4196 Saturday, October 17, 2009
H2 6 4081 Saturday, October 17, 2009
H2 5 3916 Saturday, October 17, 2009
H2 4 4097 Saturday, October 17, 2009
H2 3 4326 Saturday, October 17, 2009
H2 2 5083 Saturday, October 17, 2009
H2 1 7563 Saturday, October 17, 2009

Find Mange